Forofogramas3. EL JUEGO 18

Clasificación de la semana 6

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B+ B/M Total
1 Cradle of Films 4 1 4 2 0 6 2 2 6 2 2 0 4 4 6 6 1 4 8 6 0 2 10 1 6 0 1 4 2 1 0 1 6 6 0 2 2 4 0 2 0 0 120
2 BloodRain 4 1 4 2 2 6 2 2 6 2 0 4 4 4 0 6 1 4 0 6 4 2 10 0 6 0 1 4 2 0 0 1 6 6 0 2 2 4 0 0 0 -2 108
3 Cinelounge Team 4 1 4 0 2 6 2 2 6 0 0 0 4 4 0 6 1 4 8 6 4 2 10 0 6 0 0 4 2 1 0 0 0 6 0 2 2 4 0 0 0 2 105
4 Cinco en la carretera 4 1 4 0 0 6 2 2 6 0 2 0 4 0 6 6 1 4 0 6 4 2 0 1 6 0 1 0 2 1 0 1 6 6 0 2 2 4 0 0 0 2 94
5 Les neurones 4 1 4 2 2 6 0 2 6 0 2 0 4 0 6 6 1 0 0 0 4 2 10 1 0 2 0 4 0 1 0 0 6 6 0 0 2 4 0 0 0 -2 86
6 Cuisine Indépendance 4 1 4 2 0 6 2 0 6 2 0 0 4 0 0 6 1 0 0 0 4 2 10 1 6 0 0 4 2 1 0 0 6 6 0 0 2 4 0 0 0 -2 84
7 Circonstances Atténuantes 4 1 4 0 0 6 2 2 6 0 0 0 4 0 0 6 1 4 0 6 4 2 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 6 6 0 0 2 4 0 0 0 2 82
8 Lord Ruthwen 4 1 4 0 2 6 2 0 6 0 2 0 0 0 0 6 1 4 0 6 4 2 0 0 6 0 1 4 2 1 0 0 6 6 0 2 2 0 -5 0 0 0 75
9 Los Histéricos Inquilinos 4 0 0 2 2 0 2 2 6 2 2 4 4 4 0 6 1 0 0 0 0 0 10 1 6 2 1 4 2 1 2 1 0 0 0 2 2 4 -5 0 0 -4 70
10 Los Borg de Tanhauser 4 1 4 0 2 6 0 0 0 2 2 0 4 0 0 6 1 0 0 0 4 2 0 0 6 0 1 4 0 1 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 60
11 Los Amoursimentos 4 0 4 2 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 6 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 2 4 0 0 0 0 50
12 Cuatro Jawas y un destino 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 4 2 0 0 6 0 1 4 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 43
13 Dan Love 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 32
- Les pyhouteurs du mercredi 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 2 4 0 0 0 -4 32
15 Doctor Vago y La Risa 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
- Los dos 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 -2 20
17 Elektra & Cimmerio 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17
18 Pretty Things 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13


Puntos de bonus/malus asignados esta semana

Equipo Bonus Motivo
BloodRain -2 Q10 Puntos enviados al equipo Cinco en la carretera
Cradle of Films -2 Q10 Puntos enviados al equipo Cinelounge Team
Los Borg de Tanhauser -2 Q10 Puntos enviados al equipo Circonstances Atténuantes
Los Histéricos Inquilinos -2 Q10 Puntos enviados al equipo Cradle of Films
Les pyhouteurs du mercredi -2 Q10 Puntos enviados al equipo Elektra & Cimmerio
Cuisine Indépendance -2 Q10 Puntos enviados al equipo Los Borg de Tanhouser
Cinco en la carretera 2 Q10 Puntos recibidos del equipo BloodRain
Cinelounge Team 2 Q10 Puntos recibidos del equipo Cradle of Films
Los Borg de Tanhauser 2 Q10 Puntos recibidos del equipo Cuisine Indépendance
Elektra & Cimmerio 2 Q10 Puntos recibidos del equipo Les pyhouteurs du mercredi
Circonstances Atténuantes 2 Q10 Puntos recibidos del equipo Los Borg de Tanhauser
Cradle of Films 2 Q10 Puntos recibidos del equipo Los Histéricos Inquilinos
Les neurones -2 Q26 Puntos gastados en un dia de fiesta
Les pyhouteurs du mercredi -2 Q26 Puntos gastados en un dia de fiesta
Los dos -2 Q26 Puntos gastados en un dia de fiesta
Los Histéricos Inquilinos -2 Q26 Puntos gastados en un dia de fiesta
2016 | Forofogramas 3 | EL JUEGO 18 | Alojamiento cedido por ForoDVD