Forofogramas3. EL JUEGO 18

Clasificación de la semana 4

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B+ B/M Total
1 BloodRain 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 36 Pleno
- Cradle of Films 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 36 Pleno
- Los Histéricos Inquilinos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 36 Pleno
4 Cinelounge Team 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 35 Pleno
- Lord Ruthwen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 35 Pleno
6 Circonstances Atténuantes 2 2 0 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 0 1 0 0 25
- Les neurones 2 2 2 2 2 1 2 0 1 0 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 25
8 Los Borg de Tanhauser 2 2 1 2 2 1 1 2 0 0 1 1 2 1 2 2 1 1 0 0 24
9 Cinco en la carretera 1 2 1 2 1 2 1 2 2 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 23
- Cuisine Indépendance 2 2 1 2 2 1 0 2 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 23
11 Los Amoursimentos 2 1 2 2 2 1 0 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0 21
12 Cuatro Jawas y un destino 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 18
13 Les pyhouteurs du mercredi 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 16
14 Guineu 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 13
15 Los dos 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10
16 Elektra & Cimmerio 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 9
17 Dan Love 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 7
18 Doctor Vago y La Risa 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6
19 Pandi's Team 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
- Pretty Things 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2


2016 | Forofogramas 3 | EL JUEGO 18 | Alojamiento cedido por ForoDVD