Forofogramas3. EL JUEGO 18

Clasificación de la semana 2

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B+ B/M Total
1 Cradle of Films 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 36 Pleno
- Los Histéricos Inquilinos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 36 Pleno
3 BloodRain 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 0 0 31 Pleno
- Lord Ruthwen 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 0 31 Pleno
5 Cinelounge Team 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 0 0 28 Pleno
6 Cuisine Indépendance 2 2 0 0 2 2 1 0 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 0 0 25
7 Cinco en la carretera 0 2 1 0 2 2 1 2 2 1 2 1 2 0 2 2 1 1 0 0 24
- Circonstances Atténuantes 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 0 24 Pleno
- Dan Love 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 24 Pleno
10 Les neurones 1 2 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 0 0 23
11 Les pyhouteurs du mercredi 0 2 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 17
- Pandi's Team 0 2 0 0 1 0 1 2 2 0 2 1 2 0 2 1 1 0 0 0 17
13 Los dos 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 16
14 Los Amoursimentos 0 2 0 0 1 1 0 1 2 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 14
15 Los Borg de Tanhauser 0 2 2 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 13
16 Doctor Vago y La Risa 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11
- Elektra & Cimmerio 0 2 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 11
18 Cuatro Jawas y un destino 0 2 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 10
- Guineu 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 10
20 Pretty Things 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
21 Saad 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 4


2016 | Forofogramas 3 | EL JUEGO 18 | Alojamiento cedido por ForoDVD